ポリカーボネート平板は、建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われています。
その驚異の耐衝撃性に加えて品種ごとに特性を備えていますので、用途や環境に応じてお選びください。
※数値は製造メーカーやグレードにより異なりますので参考値としてご覧ください。
ポリカーボネート | アクリル | 塩ビ | ガラス | |
---|---|---|---|---|
割れ・ヒビ | ◎ | △ | ○ | ✕ |
非常に割れにくい | 表面は硬いが割れ易い | やや割れにくい | 割れ易い | |
透明度 | ○ | ◎ | △ | ○ |
89% | 93.1% | 79% | 90% | |
耐衝撃強度 | ◎ | △ | ○ | ✕ |
ガラスの約200倍 アクリルの約40倍 塩ビの約20倍 |
- | - | - | |
耐熱温度 | ◎ | ○ | ✕ | △ |
130℃ | 100℃ | 60℃ | 70℃ | |
燃焼性 | ○ | ✕ | ○ | ◎ |
自己消化性 | 可燃性 | 自己消化性 | 不燃性 | |
比重 | ◎ | ◎ | △ | ✕ |
1.2 | 1.2 | 1.45 | 2.54 | |
熱伝導率 | ○ | ○ | ◎ | ✕ |
0.19 | 0.19 | 0.16~0.17 | 0.75 | |
主な用途・ 使用場所 |
|
|
|
|
※ガラスについては一般的な3ミリフロート板ガラスとの比較になります。(ガラスは強化ガラスや断熱ガラスなど特殊なガラスもあります。)